Перечень работ
ЛЕГКОВЫЕ ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ RUN-FLAT высота профиля шины больше 45% |
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 1800 | 2100 | 2500 | 2900 | 3300 | 3900 | 4300 | 4700 | 5200 |
Комплекс для 1-го колеса (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 460 | 520 | 650 | 720 | 850 | 980 | 1110 | 1170 | 1300 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 1100 | 1300 | 1400 | 1700 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж/монтаж, балансировка) | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 3900 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 |
ЛЕГКОВЫЕ НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ RUN-FLAT высота профиля шины 45% или меньше |
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 2100 | 2500 | 2900 | 3400 | 3800 | 4600 | 5100 | 5500 | 6100 |
Комплекс для 1-го колеса (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 530 | 610 | 770 | 830 | 990 | 1140 | 1290 | 1370 | 1520 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 1300 | 1600 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3300 | 3500 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж/монтаж, балансировка) | 1600 | 2000 | 2100 | 2600 | 3000 | 3500 | 3800 | 4200 | 4600 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2500 | 2700 | 2900 | 3300 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
Дополнительная информация
Категория автомобиля | Легковой |
---|---|
Диаметр колеса | R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22 |
Высота профиля шины | стандартная, низкопрофильная |
Датчик давления | наличие датчика увеличивает стоимость на 20% |
Время выполнения | 20 мин |