Перечень работ
ВНЕДОРОЖНИКИ ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ RUN-FLAT высота профиля шины больше 45% |
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 2200 | 2500 | 3000 | 3400 | 3900 | 4700 | 5200 | 5600 | 6200 |
Комплекс для 1-го колеса (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 550 | 620 | 780 | 860 | 1010 | 1170 | 1330 | 1400 | 1560 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 1300 | 1600 | 1700 | 2100 | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3600 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж/монтаж, балансировка) | 1700 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 | 3600 | 3900 | 4200 | 4700 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2600 | 2900 | 3000 | 3300 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 500 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 500 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1300 | 1600 | 1700 | 1800 | 2100 |
ВНЕДОРОЖНИКИ НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ RUN-FLAT высота профиля шины 45% или меньше |
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 2600 | 2900 | 3500 | 3900 | 4600 | 5500 | 6100 | 6500 | 7300 |
Комплекс для 1-го колеса (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 640 | 730 | 910 | 1000 | 1180 | 1370 | 1550 | 1640 | 1820 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 2700 | 3000 | 3500 | 3800 | 4300 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж/монтаж, балансировка) | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 3500 | 4300 | 4600 | 4800 | 5500 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1400 | 1700 | 1800 | 2100 | 2600 | 3000 | 3400 | 3500 | 3800 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 | 2500 |
Дополнительная информация
Категория автомобиля | Кроссовер, Минивэн, Внедорожник, Коммерческий |
---|---|
Диаметр колеса | R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22 |
Высота профиля шины | стандартная, низкопрофильная |
Датчик давления | наличие датчика увеличивает стоимость на 20% |
Время выполнения | 20 мин |