АВТОМОЙКА — КОРЕЯ КЛУБ
Адрес: Москва, ул. Малыгина дом 7
Время работы: ежедневно с 9:00 — 22:00
| Наименование работы / категория цены | Эконом клас | Бизнес класс | Представительский класс | Мини-кроссовер/Компактвэн | Полноразмерный кроссовер/полноразмерный минивэн | Микроавтобус/коммерческий транспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мойка | ||||||
| Кузов | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1600 |
| Кузов, коврики | 900 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1800 |
| Комплекс | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2500 |
| Тех. мойка | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Мойка колесных арок | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Экспресс мойка | 600 | 700 | 700 | 700 | 900 | 1100 |
| Мойка днища | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Мойка подкопотного пространства | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1500 |
| Защитное покрытие кузова | ||||||
| Полимер | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1000 |
| Горячий воск | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1100 |
| Холодный воск | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | |
| Твердый воск | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 4200 | |
| Защитное покрытие стекол | ||||||
| Aquapel | 3000 | 3200 | 3500 | 3500 | 4000 | |
| Антидождь | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | |
| Уборка салона | ||||||
| Комплексная чистка салона | 900 | 1100 | 1300 | 1200 | 1500 | 1000 |
| Обработка пластика полиролью | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| Протирка пластика | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 |
| Пылесос | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 |
| Уборка багажника | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | |
| Чистка салона | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | |
| Дополнительные услуги | ||||||
| Кондиционер кожа | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | |
| Мойка стекол | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Обезжиривание кузова | 2700 | 3100 | 3300 | 3200 | 3600 | |
| Обработка силиконом уплотнителей | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Химчистка дисков | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 |
| Удаление битумных пятен | 600 | 700 | 900 | 800 | 900 | 800 |
| Чернение резины | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 |
| Химчистка | ||||||
| Комплексная химчистка салона | от 15000 | от 16000 | от 18000 | от 16000 | от 22000 | от 13000 |
| Химчистка одного сиденья | 1700 | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Химчистка одной двери | 700 | 700 | 900 | 800 | 900 | 900 |
| Химчистка багажника | 2700 | 3100 | 3300 | 3100 | 4500 | |
| Химчистка пола | 4800 | 5200 | 6000 | 6000 | 7000 | |
| Химчистка потолка | 3500 | 3700 | 4500 | 4300 | 5200 | |
| Химчистка торпедо | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |

| Наименование работы / категория цены | Эконом клас | Бизнес класс | Представительский класс | Мини-кроссовер/Компактвэн | Полноразмерный кроссовер/полноразмерный минивэн | Микроавтобус/коммерческий транспорт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мойка | ||||||
| Двухфазная мойка стандарт AS/SP | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2200 | 2600 |
| Двухфазная мойка гидрофоб US/HS | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2400 | 2800 |
| Двухфазная мойка кислотная AS/AD | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 | 2900 |
| Однофазная нейтральная мойка BS | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 |
| Защитное покрытие кузова | ||||||
| Двухфазная мойка + жидкий воск SW | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3600 |
| Двухфазная мойка + гидрозащита НС | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3600 |
| Двухфазная мойка + гидрозащита HW | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 |
| Твердый воск HD | 3700 | 4000 | 4200 | 4100 | 4300 | 4500 |
| Двухфазная мойка + экспресс полироль FP | 3100 | 3300 | 3600 | 3800 | 4100 | 4600 |
| Двухфазная мойка + глина CL | 2500 за детель | 2700 за деталь | 2800 за деталь | 2800 за деталь | 3000 за деталь | 3500 за деталь |
| Керамическое покрытие кузова | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 | 60000 | 70000 |
| Защитное покрытие стекол | ||||||
| Гидрозащита стекол NG | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 |
| Защитное покрытие антидождь GC | 4500 | 4800 | 5100 | 5200 | 5600 | 6000 |
| Уборка салона | ||||||
| Очистка салона MU | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | от 2000 |
| Очистка салона UC | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | от 2000 |
| Очистка салона OG | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2500 | от 2000 |
| Очистка кожи LC | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2200 | от 1500 |
| Кондиционер кожи LT | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2200 | от 1800 |
| Очистка салона ТХ | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | от 2000 |
| Полироль пластика PL | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 2200 | от 1700 |
| Дополнительные услуги | ||||||
| Очистка водных пятен KS | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Очистка кузова QD | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Очистка антибитум ВТ | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 |
| Очистка дисков IR | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1700 |
| Очистка от насекомых ВС | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 |
| Обезжиривание кузова RE | 2500 | 2700 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Чернение резины TR | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 |
| Гелевое чернение резины BW | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1200 |
| Гидрозащита кузова QR | 4000 | 4200 | 4500 | 4600 | 5000 | 5000 |
| Очистка моторного отсека МТ | 2500 | 2700 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
| Очистка моторного отсека МТ + консервант МС | 3500 | 3700 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 |
| Восстановитель внешнего пластика RD | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 |
| Сухой туман | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 |

