Перечень работ
ЛЕГКОВЫЕ ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ высота профиля шины больше 45% |
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 1400 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 |
Комплекс для 1-го колеса (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 350 | 400 | 500 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1000 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 850 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж/монтаж, балансировка) | 1050 | 1250 | 1400 | 1700 | 1950 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1650 | 1800 | 1900 | 2100 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 650 | 700 | 750 | 850 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 650 | 700 | 750 | 850 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 450 | 550 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
ЛЕГКОВЫЕ НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ высота профиля шины 45% или меньше |
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 1600 | 1900 | 2200 | 2600 | 2900 | 3500 | 3900 | 4200 | 4700 |
Комплекс для 1-го колеса (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 410 | 470 | 590 | 640 | 760 | 880 | 990 | 1050 | 1170 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж/монтаж, балансировка) | 1200 | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2700 | 2900 | 3200 | 3500 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 | 2100 | 2200 | 2500 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Дополнительная информация
Категория автомобиля | Легковой |
---|---|
Диаметр колеса | R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22 |
Высота профиля шины | стандартная, низкопрофильная |
Датчик давления | наличие датчика увеличивает стоимость на 20% |
Время выполнения | 20 мин |