Перечень работ
ЛЕГКОВЫЕ ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ высота профиля шины больше 45% |
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 2100 | 2500 | 2800 | 2900 | 3200 | 3800 | 4200 | 4500 | 4900 |
Комплекс для 1-го колеса (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 1400 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж/монтаж, балансировка) | 1400 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1100 | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 |
ЛЕГКОВЫЕ НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ высота профиля шины 45% или меньше |
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 2500 | 2900 | 3300 | 3400 | 3700 | 4400 | 4900 | 5300 | 5700 |
Комплекс для 1-го колеса (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 590 | 700 | 820 | 940 | 1050 | 1170 | 1290 | 1400 | 1520 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3500 | 3900 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж/монтаж, балансировка) | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3500 | 3900 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1300 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 600 | 700 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 600 | 700 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
Дополнительная информация
Категория автомобиля | Легковой |
---|---|
Диаметр колеса | R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22 |
Высота профиля шины | стандартная, низкопрофильная |
Датчик давления | наличие датчика увеличивает стоимость на 20% |
Время выполнения | 20 мин |