Перечень работ
ЛЕГКОВЫЕ ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ RUN-FLAT высота профиля шины больше 45% |
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 2700 | 3300 | 3600 | 3800 | 4200 | 4900 | 5500 | 5900 | 6400 |
Комплекс для 1-го колеса (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 650 | 780 | 910 | 1040 | 1170 | 1300 | 1430 | 1560 | 1690 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 1800 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3400 | 3600 | 3900 | 4300 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж/монтаж, балансировка) | 1800 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3400 | 3600 | 3900 | 4300 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3400 | 3600 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 900 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 |
ЛЕГКОВЫЕ НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ RUN-FLAT высота профиля шины 45% или меньше |
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 3300 | 3800 | 4300 | 4400 | 4800 | 5700 | 6400 | 6900 | 7400 |
Комплекс для 1-го колеса (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 770 | 910 | 1070 | 1220 | 1370 | 1520 | 1680 | 1820 | 1980 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 2100 | 2600 | 2900 | 3300 | 3500 | 3900 | 4300 | 4600 | 5100 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж/монтаж, балансировка) | 2100 | 2600 | 2900 | 3300 | 3500 | 3900 | 4300 | 4600 | 5100 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1700 | 1800 | 2100 | 2600 | 2900 | 3300 | 3500 | 3900 | 4300 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 1000 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2600 |
Дополнительная информация
Категория автомобиля | Легковой |
---|---|
Диаметр колеса | R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22 |
Высота профиля шины | стандартная, низкопрофильная |
Датчик давления | наличие датчика увеличивает стоимость на 20% |
Время выполнения | 20 мин |