Перечень работ
ВНЕДОРОЖНИКИ ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ высота профиля шины больше 45% |
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 2500 | 3000 | 3400 | 3500 | 3800 | 4600 | 5000 | 5400 | 5900 |
Комплекс для 1-го колеса (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3600 | 4000 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж/монтаж, балансировка) | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3600 | 4000 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1300 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 600 | 700 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 600 | 700 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
ВНЕДОРОЖНИКИ НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ высота профиля шины 45% или меньше |
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 2900 | 3500 | 4000 | 4100 | 4400 | 5400 | 5900 | 6300 | 6900 |
Комплекс для 1-го колеса (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1260 | 1400 | 1540 | 1680 | 1830 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 2000 | 2300 | 2700 | 2900 | 3300 | 3600 | 4000 | 4200 | 4700 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж/монтаж, балансировка) | 2000 | 2300 | 2700 | 2900 | 3300 | 3600 | 4000 | 4200 | 4700 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1500 | 1600 | 2000 | 2300 | 2700 | 2900 | 3300 | 3600 | 4000 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 700 | 800 | 900 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1900 | 2000 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 700 | 800 | 900 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1900 | 2000 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 900 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1900 | 2000 | 2100 | 2300 |
Дополнительная информация
Категория автомобиля | Кроссовер, Минивэн, Внедорожник, Коммерческий |
---|---|
Диаметр колеса | R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22 |
Высота профиля шины | стандартная, низкопрофильная |
Датчик давления | наличие датчика увеличивает стоимость на 20% |
Время выполнения | 20 мин |