Перечень работ
ВНЕДОРОЖНИКИ ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ высота профиля шины больше 45% |
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 1700 | 1900 | 2300 | 2600 | 3000 | 3600 | 4000 | 4300 | 4800 |
Комплекс для 1-го колеса (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 420 | 480 | 600 | 660 | 780 | 900 | 1020 | 1080 | 1200 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж/монтаж, балансировка) | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1700 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 500 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
ВНЕДОРОЖНИКИ НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ высота профиля шины 45% или меньше |
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 2000 | 2200 | 2700 | 3000 | 3500 | 4200 | 4700 | 5000 | 5600 |
Комплекс для 1-го колеса (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 490 | 560 | 700 | 770 | 910 | 1050 | 1190 | 1260 | 1400 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 1200 | 1400 | 1500 | 1900 | 2100 | 2300 | 2700 | 2900 | 3300 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж/монтаж, балансировка) | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2700 | 3300 | 3500 | 3700 | 4200 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 | 2700 | 2900 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1200 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1200 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 600 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1900 |
Дополнительная информация
Категория автомобиля | Кроссовер, Минивэн, Внедорожник, Коммерческий |
---|---|
Диаметр колеса | R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22 |
Высота профиля шины | стандартная, низкопрофильная |
Датчик давления | наличие датчика увеличивает стоимость на 20% |
Время выполнения | 20 мин |