Перечень работ
ВНЕДОРОЖНИКИ ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ RUN-FLAT высота профиля шины больше 45% |
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 3300 | 3900 | 4400 | 4600 | 4900 | 6000 | 6500 | 7000 | 7700 |
Комплекс для 1-го колеса (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 780 | 940 | 1090 | 1250 | 1400 | 1560 | 1720 | 1870 | 2030 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 2200 | 2600 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4400 | 4700 | 5200 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж/монтаж, балансировка) | 2200 | 2600 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4400 | 4700 | 5200 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1700 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4400 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2100 | 2200 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2100 | 2200 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 1000 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2100 | 2200 | 2300 | 2600 |
ВНЕДОРОЖНИКИ НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ RUN-FLAT высота профиля шины 45% или меньше |
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 3800 | 4600 | 5200 | 5300 | 5700 | 7000 | 7700 | 8200 | 9000 |
Комплекс для 1-го колеса (снятие, демонтаж/монтаж, балансировка, установка) | 910 | 1090 | 1270 | 1460 | 1640 | 1820 | 2000 | 2180 | 2380 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 2600 | 3000 | 3500 | 3800 | 4300 | 4700 | 5200 | 5500 | 6100 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж/монтаж, балансировка) | 2600 | 3000 | 3500 | 3800 | 4300 | 4700 | 5200 | 5500 | 6100 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 2000 | 2100 | 2600 | 3000 | 3500 | 3800 | 4300 | 4700 | 5200 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 900 | 1000 | 1200 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2500 | 2600 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 900 | 1000 | 1200 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2500 | 2600 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 1200 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2500 | 2600 | 2700 | 3000 |
Дополнительная информация
Категория автомобиля | Кроссовер, Минивэн, Внедорожник, Коммерческий |
---|---|
Диаметр колеса | R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22 |
Высота профиля шины | стандартная, низкопрофильная |
Датчик давления | наличие датчика увеличивает стоимость на 20% |
Время выполнения | 20 мин |